Главная » Реабилитация » Инвалидные коляски » Инвалидные механические коляски » Складные механические кресла коляски
Складные механические кресла коляски
| Ширина: | 680 мм |
| Сидение: | 460 мм |
| Высота коляски: | 910 мм |
| Вес: | 19 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 680 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Высота коляски: | 1270 мм |
| Вес: | 16 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 630 мм |
| Ширина сидения: | 410 мм |
| Высота коляски: | 900 мм |
| Вес: | 20 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 680 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Высота коляски: | 920 мм |
| Вес: | 16 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 630 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Высота коляски: | 870 мм |
| Вес: | 16 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 680 мм |
| Сидение: | 390 мм |
| Высота коляски: | 840 мм |
| Вес: | 20.4 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 680 мм |
| Сидение: | 390 мм |
| Высота коляски: | 840 мм |
| Вес: | 20.4 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 680 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Высота коляски: | 920 мм |
| Вес: | 16 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 630 мм |
| Ширина сидения: | 410 мм |
| Высота коляски: | 900 мм |
| Вес: | 20 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 680 мм |
| Ширина сидения: | 460 мм |
| Высота коляски: | 1270 мм |
| Вес: | 16 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
| Ширина: | 680 мм |
| Сидение: | 460 мм |
| Высота коляски: | 910 мм |
| Вес: | 19 кг |
| Нагрузка: | 100 кг |
Оставить заявку
