Мониторы пациента
Товары
| Длина | 320 мм |
|
Высота
|
150 мм |
| Ширина | 270 мм |
| Частота питающей сети | 50±1 Гц |
| Тип дисплея | TFT дисплей |
| Частота питающей сети | 50±1 Гц |
| Тип дисплея | TFT дисплей |
| Диапазон измерения SpO2 | 35-100 % |
| Диагональ дисплея | 31 см |
| Интервал обновления данных на экране | 1 с |
| Длина | 380 мм |
|
Высота
|
110 мм |
| Ширина | 370 мм |
| Частота питающей сети | 50±1 Гц |
| Тип дисплея | TFT дисплей |
| Длина | 380 мм |
|
Высота
|
110 мм |
| Ширина | 370 мм |
| Частота питающей сети | 50±1 Гц |
| Тип дисплея | TFT дисплей |
| Длина | 280 мм |
| Высота | 200 мм |
| Ширина | 180 мм |
| Частота питающей сети | 50-60 Гц |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 31 см |
| Тип дисплея | TFT дисплей |
| Интервал обновления данных на экране | 1 с |
| Объем памяти | 400 событий и 20 эпизодов аритмий |
| Напряжение | 220±10% В |
| Длина | 155 мм |
| Высота | 40 мм |
| Ширина | 72 мм |
| Питание | Аккумулятор В |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей |
| Длина | 280 мм |
| Высота | 200 мм |
| Ширина | 180 мм |
| Частота питающей сети | 50-60 Гц |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей |
| Длина | 200 мм |
| Высота | 100 мм |
| Ширина | 160 мм |
| Частота питающей сети | 50/60 Гц |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей |
| Длина | 280 мм |
| Высота | 200 мм |
| Ширина | 180 мм |
| Частота питающей сети | 50-60 Гц |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей |
| Длина | 147 мм |
| Высота | 29 мм |
| Ширина | 74 мм |
| Питание | 3 батареи АА В |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей |
| Длина | 280 мм |
| Высота | 200 мм |
| Ширина | 180 мм |
| Частота питающей сети | 50-60 Гц |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей |
| Длина | 147 мм |
| Высота | 29 мм |
| Ширина | 74 мм |
| Питание | 3 батареи АА В |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей |
| Длина | 280 мм |
| Высота | 200 мм |
| Ширина | 180 мм |
| Частота питающей сети | 50-60 Гц |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей |
| Длина | 200 мм |
| Высота | 100 мм |
| Ширина | 160 мм |
| Частота питающей сети | 50/60 Гц |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 31 см |
| Тип дисплея | TFT дисплей |
| Интервал обновления данных на экране | 1 с |
| Объем памяти | 400 событий и 20 эпизодов аритмий |
| Напряжение | 220±10% В |
| Длина | 155 мм |
| Высота | 40 мм |
| Ширина | 72 мм |
| Питание | Аккумулятор В |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей |
| Длина | 280 мм |
| Высота | 200 мм |
| Ширина | 180 мм |
| Частота питающей сети | 50-60 Гц |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей |
| Длина | 380 мм |
|
Высота
|
110 мм |
| Ширина | 370 мм |
| Частота питающей сети | 50±1 Гц |
| Тип дисплея | TFT дисплей |
| Длина | 380 мм |
|
Высота
|
110 мм |
| Ширина | 370 мм |
| Частота питающей сети | 50±1 Гц |
| Тип дисплея | TFT дисплей |
| Частота питающей сети | 50±1 Гц |
| Тип дисплея | TFT дисплей |
| Диапазон измерения SpO2 | 35-100 % |
| Диагональ дисплея | 31 см |
| Интервал обновления данных на экране | 1 с |
| Длина | 320 мм |
|
Высота
|
150 мм |
| Ширина | 270 мм |
| Частота питающей сети | 50±1 Гц |
| Тип дисплея | TFT дисплей |
Развитие медицины не стоит на месте, качество предлагаемых услуг с каждым годом становится лучше. Помогает в этом современное электронное оборудование. Одним из аппаратов, спасающим жизнь и здоровье человека, является многофункциональный монитор для пациента.
Он позволяет точно оценить состояние тяжелого больного, проводить мероприятия по реанимации, проконтролировать воздействие лекарств.
Центр Медицинской техники реализует и занимается доставкой по Оренбургской области и России многофункциональных мониторов. В каталоге представлены как ветеринарные, так и прикроватные аппараты. Выбрать, забронировать и купить модель можно онлайн.
Какие функции выполняет монитор
Многофункциональный монитор контролирует дыхание пациента, работу сердца. Используя этот аппарат, медики могут проводить электрокардиографию, мониторить состояние легких, следить и измерять давление, температуру тела больного.
На что обратить внимание
Важный момент, который нужно учесть при покупке — размеры. Компактность модели поможет быстро переместить пациента. Мониторы, способные автономно работать, будут функционировать при отключении электропитания.
Заказ и доставка
Рынок медицинской техники предлагает к покупке широкий ассортимент аппаратов, разных размеров, функций и цен.
Центр Медицинской техники представляет ветеринарные и прикроватные мониторы. Мы осознаем, что от медицинского оборудования зависит жизнь человека, поэтому гарантируем надежность и долгий срок работы наших товаров.
Если вы не определились с товаром, вы можете заказать консультацию по телефону +7 (3532) 97-37-03 или заполнив онлайн форму.
Действует доставка: по Оренбургу — бесплатно, при покупке от 1500 рублей, цена по Оренбургской области рассчитывается индивидуально. По России доставка происходит только после полной предоплаты.
Купить монитор в Оренбурге можно по адресам:
- пр. Дзержинского, 27/2, ТЦ «Арлан»;
- пр. Гагарина, 48/1, ТЦ «Радуга»;
- ул. Терешковой, 17.
Покупка доступна в филиале компании в Бузулуке, по адресу ул. М. Горького, 27.
